به گزارش نبض وطن، بر اساس اعلام بانک مرکزی، آخرین نرخ انواع ارز به شرح زیر است:
| نرخ ارز ۱۴۰۳/۰۸/۰۵ | |||
|---|---|---|---|
| USD | دلار آمریکا | ۵۰۳,۸۸۲ | ![]() |
| GBP | پوند انگلیس | ۵۷۹,۶۵۷ | ![]() |
| CHF | فرانک سویس | ۵۱۵,۵۰۳ | ![]() |
| SEK | کرون سوئد | ۴۲,۱۵۷ | ![]() |
| NOK | کرون نروژ | ۴۰,۸۰۵ | ![]() |
| DKK | کرون دانمارک | ۶۴,۷۲۶ | ![]() |
| INR | روپیه هند | ۵,۳۱۱ | ![]() |
| AED | درهم امارات متحده عربی | ۱۲۱,۶۱۹ | ![]() |
| KWD | دینار کویت | ۱,۴۵۷,۸۰۲ | ![]() |
| PKR۱۰۰ | یکصد روپیه پاکستان | ۱۶۰,۸۴۹ | ![]() |
| JPY۱۰۰ | یکصد ین ژاپن | ۲۹۳,۶۹۲ | ![]() |
| HKD | دلار هنگکنگ | ۵۷,۴۸۰ | ![]() |
| OMR | ریال عمان | ۱,۱۶۰,۲۰۰ | ![]() |
| CAD | دلار کانادا | ۳۲۱,۷۳۲ | ![]() |
| NZD | دلار نیوزلند | ۲۶۷,۶۶۴ | ![]() |
| ZAR | راند آفریقای جنوبی | ۲۵,۲۷۰ | ![]() |
| TRY | لیر ترکیه | ۱۳,۰۲۱ | ![]() |
| RUB | روبل روسیه | ۴,۶۲۹ | ![]() |
| QAR | ریال قطر | ۱۲۲,۷۰۵ | ![]() |
| IQD۱۰۰ | یکصد دینار عراق | ۳۴,۱۰۷ | ![]() |
| SYP | لیر سوریه | ۳۴ | |
| AUD | دلار استرالیا | ۲۹۵,۷۲۷ | ![]() |
| SAR | ریال سعودی | ۱۱۹,۱۰۶ | ![]() |
| BHD | دینار بحرین | ۱,۱۸۷,۸۹۱ | ![]() |
| SGD | دلار سنگاپور | ۳۳۸,۱۱۷ | ![]() |
| BDT۱۰۰ | یکصد تاکای بنگلادش | ۳۷۳,۶۷۸ | ![]() |
| LKR۱۰ | ده روپیه سریلانکا | ۱۵,۲۱۳ | ![]() |
| MMK | کیات میانمار (برمه) | ۲۱۳ | ![]() |
| NPR۱۰۰ | یکصد روپیه نپال | ۳۳۱,۷۹۳ | ![]() |
| AMD۱۰۰ | یکصد درام ارمنستان | ۱۱۵,۷۱۵ | ![]() |
| LYD | دینار لیبی | ۹۲,۷۸۶ | ![]() |
| CNY | یوان چین | ۶۲,۷۳۲ | ![]() |
| THB۱۰۰ | یکصد بات تایلند | ۱,۳۲۶,۱۱۵ | ![]() |
| MYR | رینگیت مالزی | ۱۰۲,۹۰۸ | ![]() |
| KRW۱۰۰۰ | یک هزار وون کره جنوبی | ۳۲۱,۴۱۹ | ![]() |
| JOD | دینار اردن | ۶۲۹,۹۶۸ | ![]() |
| EUR | یورو | ۱۴۴, ۵۴۳ | ![]() |
| KZT۱۰۰ | یکصد تنگه قزاقستان | ۹۱,۹۹۰ | ![]() |
| GEL | لاری گرجستان | ۱۶۲,۱۲۹ | ![]() |
| IDR۱۰۰۰ | یک هزار روپیه اندونزی | ۲۸,۴۹۲ | ![]() |
| AFN | افغانی افغانستان | ۶,۷۱۲ | ![]() |
| BYN | روبل جدید بلاروس | ۱۳۶,۵۸۹ | ![]() |
| AZN | منات آذربایجان | ۲۶۲,۶۳۲ | ![]() |
| PHP۱۰۰ | یکصد پزوی فیلیپین | ۷۶۵,۴۳۸ | ![]() |
| TJS | سومونی تاجیکستان | ۴۱,۹۶۸ | ![]() |
| TMT | منات جدید ترکمنستان | ۱۲۷,۶۱۳ | ![]() |
| VES | بولیوار حاکمیت ونزوئلا | ۱۰,۹۳۹ | ![]() |






