به گزارش نبض وطن، بر اساس اعلام بانک مرکزی، آخرین نرخ انواع ارز به شرح زیر است:
| نرخ ارز ۱۴۰۳/۰۸/۰۶ | |||
|---|---|---|---|
| USD | دلار آمریکا | ۵۰۳,۸۸۲ | ![]() |
| GBP | پوند انگلیس | ۵۷۹,۳۰۸ | ![]() |
| CHF | فرانک سویس | ۵۱۵,۶۳۷ | ![]() |
| SEK | کرون سوئد | ۴۲,۰۷۶ | ![]() |
| NOK | کرون نروژ | ۴۰,۷۳۲ | ![]() |
| DKK | کرون دانمارک | ۶۴,۶۸۲ | ![]() |
| INR | روپیه هند | ۵,۳۱۵ | ![]() |
| AED | درهم امارات متحده عربی | ۱۲۱,۷۱۵ | ![]() |
| KWD | دینار کویت | ۱,۴۵۶,۷۲۸ | ![]() |
| PKR۱۰۰ | یکصد روپیه پاکستان | ۱۶۱,۰۵۸ | ![]() |
| JPY۱۰۰ | یکصد ین ژاپن | ۲۹۳,۵۳۰ | ![]() |
| HKD | دلار هنگکنگ | ۵۷,۵۲۵ | ![]() |
| OMR | ریال عمان | ۱,۱۶۱,۶۴۸ | ![]() |
| CAD | دلار کانادا | ۳۲۱,۷۶۲ | ![]() |
| NZD | دلار نیوزلند | ۲۶۷,۱۹۲ | ![]() |
| ZAR | راند آفریقای جنوبی | ۲۵,۳۰۲ | ![]() |
| TRY | لیر ترکیه | ۱۳,۰۳۸ | ![]() |
| RUB | روبل روسیه | ۴,۵۹۸ | ![]() |
| QAR | ریال قطر | ۱۲۲,۸۰۲ | ![]() |
| IQD۱۰۰ | یکصد دینار عراق | ۳۴,۱۱۴ | ![]() |
| SYP | لیر سوریه | ۳۴ | |
| AUD | دلار استرالیا | ۲۹۵,۲۲۷ | ![]() |
| SAR | ریال سعودی | ۱۱۹,۱۹۹ | ![]() |
| BHD | دینار بحرین | ۱,۱۸۸,۸۲۴ | ![]() |
| SGD | دلار سنگاپور | ۳۳۸,۳۲۰ | ![]() |
| BDT۱۰۰ | یکصد تاکای بنگلادش | ۳۷۲,۴۸۴ | ![]() |
| LKR۱۰ | ده روپیه سریلانکا | ۱۵,۱۹۰ | ![]() |
| MMK | کیات میانمار (برمه) | ۲۱۳ | ![]() |
| NPR۱۰۰ | یکصد روپیه نپال | ۳۳۲,۰۴۲ | ![]() |
| AMD۱۰۰ | یکصد درام ارمنستان | ۱۱۵,۴۸۰ | ![]() |
| LYD | دینار لیبی | ۹۲,۸۱۵ | ![]() |
| CNY | یوان چین | ۶۲,۷۸۱ | ![]() |
| THB۱۰۰ | یکصد بات تایلند | ۱,۳۲۷,۵۸۱ | ![]() |
| MYR | رینگیت مالزی | ۱۰۲,۹۹۲ | ![]() |
| KRW۱۰۰۰ | یک هزار وون کره جنوبی | ۳۲۱,۹۰۵ | ![]() |
| JOD | دینار اردن | ۶۳۰,۴۶۳ | ![]() |
| EUR | یورو | ۸۲۵, ۵۴۴ | ![]() |
| KZT۱۰۰ | یکصد تنگه قزاقستان | ۹۱,۹۶۴ | ![]() |
| GEL | لاری گرجستان | ۱۶۴,۳۵۰ | ![]() |
| IDR۱۰۰۰ | یک هزار روپیه اندونزی | ۲۸,۵۸۵ | ![]() |
| AFN | افغانی افغانستان | ۶,۷۱۱ | ![]() |
| BYN | روبل جدید بلاروس | ۱۳۶,۴۸۸ | ![]() |
| AZN | منات آذربایجان | ۲۶۲,۹۴۰ | ![]() |
| PHP۱۰۰ | یکصد پزوی فیلیپین | ۷۶۳,۳۶۳ | ![]() |
| TJS | سومونی تاجیکستان | ۴۲,۰۰۲ | ![]() |
| TMT | منات جدید ترکمنستان | ۱۲۷,۷۱۶ | ![]() |
| VES | بولیوار حاکمیت ونزوئلا | ۱۰,۹۰۵ | ![]() |






