به گزارش نبض وطن، بر اساس اعلام بانک مرکزی، آخرین نرخ انواع ارز به شرح زیر است:
| نرخ ارز ۱۴۰۳/۰۸/۰۸ | |||
|---|---|---|---|
| USD | دلار آمریکا | ۵۰۴,۴۵۰ | ![]() |
| GBP | پوند انگلیس | ۵۷۹,۵۵۲ | ![]() |
| CHF | فرانک سویس | ۵۱۵,۶۰۳ | ![]() |
| SEK | کرون سوئد | ۴۱,۹۷۰ | ![]() |
| NOK | کرون نروژ | ۴۰,۶۳۲ | ![]() |
| DKK | کرون دانمارک | ۶۴,۷۶۲ | ![]() |
| INR | روپیه هند | ۵,۳۱۰ | ![]() |
| AED | درهم امارات متحده عربی | ۱۲۱,۵۶۳ | ![]() |
| KWD | دینار کویت | ۱,۴۵۵,۸۹۳ | ![]() |
| PKR۱۰۰ | یکصد روپیه پاکستان | ۱۶۰,۵۶۰ | ![]() |
| JPY۱۰۰ | یکصد ین ژاپن | ۲۹۱,۳۶۱ | ![]() |
| HKD | دلار هنگکنگ | ۵۷,۴۴۰ | ![]() |
| OMR | ریال عمان | ۱,۱۵۹,۶۰۹ | ![]() |
| CAD | دلار کانادا | ۳۲۱,۱۰۰ | ![]() |
| NZD | دلار نیوزلند | ۲۶۶,۹۳۵ | ![]() |
| ZAR | راند آفریقای جنوبی | ۲۵,۲۰۹ | ![]() |
| TRY | لیر ترکیه | ۱۳,۰۲۲ | ![]() |
| RUB | روبل روسیه | ۴,۵۹۲ | ![]() |
| QAR | ریال قطر | ۱۲۲,۶۴۸ | ![]() |
| IQD۱۰۰ | یکصد دینار عراق | ۳۴,۱۰۱ | ![]() |
| SYP | لیر سوریه | ۳۴ | |
| AUD | دلار استرالیا | ۲۹۴,۰۴۱ | ![]() |
| SAR | ریال سعودی | ۱۱۹,۰۵۱ | ![]() |
| BHD | دینار بحرین | ۱,۱۸۷,۳۴۰ | ![]() |
| SGD | دلار سنگاپور | ۳۳۷,۵۰۷ | ![]() |
| BDT۱۰۰ | یکصد تاکای بنگلادش | ۳۷۳,۷۳۹ | ![]() |
| LKR۱۰ | ده روپیه سریلانکا | ۱۵,۲۱۳ | ![]() |
| MMK | کیات میانمار (برمه) | ۲۱۳ | ![]() |
| NPR۱۰۰ | یکصد روپیه نپال | ۳۳۱,۷۲۲ | ![]() |
| AMD۱۰۰ | یکصد درام ارمنستان | ۱۱۵,۳۱۷ | ![]() |
| LYD | دینار لیبی | ۹۲,۶۱۷ | ![]() |
| CNY | یوان چین | ۶۲,۶۵۴ | ![]() |
| THB۱۰۰ | یکصد بات تایلند | ۱,۳۲۱,۱۲۴ | ![]() |
| MYR | رینگیت مالزی | ۱۰۲,۳۷۶ | ![]() |
| KRW۱۰۰۰ | یک هزار وون کره جنوبی | ۳۲۲,۱۷۸ | ![]() |
| JOD | دینار اردن | ۶۲۹,۶۷۶ | ![]() |
| EUR | یورو | ۵۶۹, ۵۴۴ | ![]() |
| KZT۱۰۰ | یکصد تنگه قزاقستان | ۹۱,۰۰۴ | ![]() |
| GEL | لاری گرجستان | ۱۶۳,۵۳۱ | ![]() |
| IDR۱۰۰۰ | یک هزار روپیه اندونزی | ۲۸,۴۰۲ | ![]() |
| AFN | افغانی افغانستان | ۶,۷۱۳ | ![]() |
| BYN | روبل جدید بلاروس | ۱۳۶,۵۲۲ | ![]() |
| AZN | منات آذربایجان | ۲۶۲,۵۵۰ | ![]() |
| PHP۱۰۰ | یکصد پزوی فیلیپین | ۷۶۶,۴۶۹ | ![]() |
| TJS | سومونی تاجیکستان | ۴۱,۹۴۵ | ![]() |
| TMT | منات جدید ترکمنستان | ۱۲۷,۵۶۵ | ![]() |
| VES | بولیوار حاکمیت ونزوئلا | ۱۰,۸۹۱ | ![]() |






