به گزارش نبض وطن، بر اساس اعلام بانک مرکزی، آخرین نرخ انواع ارز به شرح زیر است:
| نرخ ارز ۱۴۰۳/۰۸/۱۲ | |||
|---|---|---|---|
| USD | دلار آمریکا | ۵۰۷,۳۲۱ | ![]() |
| GBP | پوند انگلیس | ۵۷۶,۵۹۷ | ![]() |
| CHF | فرانک سویس | ۵۱۱,۱۸۳ | ![]() |
| SEK | کرون سوئد | ۴۱,۴۷۱ | ![]() |
| NOK | کرون نروژ | ۴۰,۲۷۰ | ![]() |
| DKK | کرون دانمارک | ۶۴,۷۳۰ | ![]() |
| INR | روپیه هند | ۵,۲۹۴ | ![]() |
| AED | درهم امارات متحده عربی | ۱۲۱,۱۵۸ | ![]() |
| KWD | دینار کویت | ۱,۴۵۰,۷۲۵ | ![]() |
| PKR۱۰۰ | یکصد روپیه پاکستان | ۱۶۰,۲۵۲ | ![]() |
| JPY۱۰۰ | یکصد ین ژاپن | ۲۹۰,۹۱۷ | ![]() |
| HKD | دلار هنگکنگ | ۵۷,۲۱۹ | ![]() |
| OMR | ریال عمان | ۱,۱۵۵,۷۰۳ | ![]() |
| CAD | دلار کانادا | ۳۱۹,۵۲۵ | ![]() |
| NZD | دلار نیوزلند | ۲۶۶,۱۰۳ | ![]() |
| ZAR | راند آفریقای جنوبی | ۲۵,۳۰۸ | ![]() |
| TRY | لیر ترکیه | ۱۲,۹۵۵ | ![]() |
| RUB | روبل روسیه | ۴,۵۵۷ | ![]() |
| QAR | ریال قطر | ۱۲۲,۲۴۰ | ![]() |
| IQD۱۰۰ | یکصد دینار عراق | ۳۳,۹۷۳ | ![]() |
| SYP | لیر سوریه | ۳۴ | |
| AUD | دلار استرالیا | ۲۹۲,۹۳۵ | ![]() |
| SAR | ریال سعودی | ۱۱۸,۶۵۴ | ![]() |
| BHD | دینار بحرین | ۱,۱۸۳,۳۸۸ | ![]() |
| SGD | دلار سنگاپور | ۳۳۵,۹۲۷ | ![]() |
| BDT۱۰۰ | یکصد تاکای بنگلادش | ۳۷۲,۴۲۴ | ![]() |
| LKR۱۰ | ده روپیه سریلانکا | ۱۵,۱۸۴ | ![]() |
| MMK | کیات میانمار (برمه) | ۲۱۲ | ![]() |
| NPR۱۰۰ | یکصد روپیه نپال | ۳۳۰,۷۰۰ | ![]() |
| AMD۱۰۰ | یکصد درام ارمنستان | ۱۱۴,۹۳۰ | ![]() |
| LYD | دینار لیبی | ۹۲,۳۴۵ | ![]() |
| CNY | یوان چین | ۶۲,۴۸۰ | ![]() |
| THB۱۰۰ | یکصد بات تایلند | ۱,۳۱۰,۵۹۸ | ![]() |
| MYR | رینگیت مالزی | ۱۰۱,۵۹۷ | ![]() |
| KRW۱۰۰۰ | یک هزار وون کره جنوبی | ۳۲۳,۰۵۴ | ![]() |
| JOD | دینار اردن | ۶۲۷,۵۸۰ | ![]() |
| EUR | یورو | ۱۵۱, ۵۵۱ | ![]() |
| KZT۱۰۰ | یکصد تنگه قزاقستان | ۹۰,۹۸۷ | ![]() |
| GEL | لاری گرجستان | ۱۶۳,۲۹۱ | ![]() |
| IDR۱۰۰۰ | یک هزار روپیه اندونزی | ۲۸,۱۸۸ | ![]() |
| AFN | افغانی افغانستان | ۶,۶۴۹ | ![]() |
| BYN | روبل جدید بلاروس | ۱۳۶,۰۶۳ | ![]() |
| AZN | منات آذربایجان | ۲۶۱,۷۷۹ | ![]() |
| PHP۱۰۰ | یکصد پزوی فیلیپین | ۷۶۱,۲۵۸ | ![]() |
| TJS | سومونی تاجیکستان | ۴۱,۸۵۰ | ![]() |
| TMT | منات جدید ترکمنستان | ۱۲۶,۸۱۳ | ![]() |
| VES | بولیوار حاکمیت ونزوئلا | ۱۰,۴۳۱ | ![]() |






