به گزارش خبرنگار نبض وطن، قیمت هر دلار آمریکا امروز _چهارشنبه سوم آبانماه ۱۴۰۲_ در مرکز مبادله ایران به ۴۱۲,۴۶۰ ریال رسید، همچنین قیمت هر یورو به ۴۳۹,۰۷۲ ریال و قیمت هر درهم به ۱۱۲,۳۱۰ ریال رسید.
همچنین بر اساس اعلام بانک مرکزی، آخرین نرخ انواع ارز به شرح زیر است:
| نرخ ارز ۱۴۰۲/۰۸/۰۲ | |||
|---|---|---|---|
| USD | دلار آمریکا | ۴۲,۰۰۰ | |
| GBP | پوند انگلیس | ۵۱,۳۸۲ | |
| CHF | فرانک سویس | ۴۷,۰۸۷ | |
| SEK | کرون سوئد | ۳,۸۲۳ | |
| NOK | کرون نروژ | ۳,۷۹۱ | |
| DKK | کرون دانمارک | ۵,۹۹۱ | |
| INR | روپیه هند | ۵۰۶ | |
| AED | درهم امارات متحده عربی | ۱۱,۴۳۷ | |
| KWD | دینار کویت | ۱۳۵,۸۸۵ | |
| PKR۱۰۰ | یکصد روپیه پاکستان | ۱۵,۰۷۸ | |
| JPY۱۰۰ | یکصد ین ژاپن | ۲۸,۰۳۸ | |
| HKD | دلار هنگ کنگ | ۵,۳۶۸ | |
| OMR | ریال عمان | ۱۰۹,۱۰۳ | |
| CAD | دلار کانادا | ۳۰,۷۰۵ | |
| NZD | دلار نیوزیلند | ۲۴,۵۴۰ | |
| ZAR | راند آفریقای جنوبی | ۲,۲۲۱ | |
| TRY | لیر ترکیه | ۱,۴۹۷ | |
| RUB | روبل روسیه | ۴۴۴ | |
| QAR | ریال قطر | ۱۱,۵۳۹ | |
| IQD۱۰۰ | یکصد دینار عراق | ۳,۲۰۹ | |
| SYP | لیر سوریه | ۰۴ | |
| AUD | دلار استرالیا | ۲۶,۶۱۶ | |
| SAR | ریال سعودی | ۱۱,۲۰۱ | |
| BHD | دینار بحرین | ۱۱۱,۷۰۳ | |
| SGD | دلار سنگاپور | ۳۰,۶۹۰ | |
| BDT۱۰۰ | یکصد تاکای بنگلادش | ۳۸,۱۰۵ | |
| LKR۱۰ | ده روپیه سریلانکا | ۱,۲۸۹ | |
| MMK | کیات میانمار (برمه) | ۲۱ | |
| NPR۱۰۰ | یکصد روپیه نپال | ۳۱,۵۷۶ | |
| AMD۱۰۰ | یکصد درام ارمنستان | ۱۰,۵۱۸ | |
| LYD | دینار لیبی | ۸,۵۷۳ | |
| CNY | یوان چین | ۵,۷۷۲ | |
| THB۱۰۰ | یکصد بات تایلند | ۱۱۵,۵۲۱ | |
| MYR | رینگیت مالزی | ۸,۷۷۷ | |
| KRW۱۰۰۰ | یک هزار وون کره جنوبی | ۳۱,۲۱۵ | |
| JOD | دینار اردن | ۵۹,۲۳۹ | |
| EUR | یورو | ۴۴,۷۱۰ | |
| KZT۱۰۰ | یکصد تنگه قزاقستان | ۸,۷۸۵ | |
| GEL | لاری گرجستان | ۱۵,۵۸۵ | |
| IDR۱۰۰۰ | یک هزار روپیه اندونزی | ۲,۶۴۷ | |
| AFN | افغانی افغانستان | ۵۵۸ | |
| BYN | روبل جدید بلاروس | ۱۲,۷۴۷ | |
| AZN | منات آذربایجان | ۲۴,۷۰۷ | |
| PHP۱۰۰ | یکصد پزوی فیلیپین | ۷۳,۹۵۵ | |
| TJS | سومونی تاجیکستان | ۳,۸۲۸ | |
| TMT | منات جدید ترکمنستان | ۱۲,۰۲۲ | |


