به گزارش خبرنگار نبض وطن، قیمت هر دلار آمریکا امروز _ دوشنبه بیستونهم آبانماه ۱۴۰۲_ در مرکز مبادله ایران به ۴۱۶,۱۳۲ ریال رسید، همچنین قیمت هر یورو به ۴۵۰,۰۴۲ ریال و قیمت هر درهم به ۱۱۳,۳۱۰ ریال رسید.
همچنین بر اساس اعلام بانک مرکزی، آخرین نرخ انواع ارز به شرح زیر است:
| نرخ ارز ۱۴۰۲/۰۸/۲۹ | |||
|---|---|---|---|
| USD | دلار آمریکا | ۴۲,۰۰۰ | |
| GBP | پوند انگلیس | ۵۲,۳۳۸ | |
| CHF | فرانک سویس | ۴۷,۴۱۴ | |
| SEK | کرون سوئد | ۳,۹۸۸ | |
| NOK | کرون نروژ | ۳,۸۹۱ | |
| DKK | کرون دانمارک | ۶,۱۴۸ | |
| INR | روپیه هند | ۵۰۵ | |
| AED | درهم امارات متحده عربی | ۱۱,۴۳۷ | |
| KWD | دینار کویت | ۱۳۶,۲۲۶ | |
| PKR100 | یکصد روپیه پاکستان | ۱۴,۶۳۳ | |
| JPY100 | یکصد ین ژاپن | ۲۸,۰۵۵ | |
| HKD | دلار هنگ کنگ | ۵,۳۸۸ | |
| OMR | ریال عمان | ۱۰۹,۰۸۴ | |
| CAD | دلار کانادا | ۳۰,۶۰۲ | |
| NZD | دلار نیوزیلند | ۲۵,۱۵۹ | |
| ZAR | راند آفریقای جنوبی | ۲,۲۸۶ | |
| TRY | لیر ترکیه | ۱,۴۶۴ | |
| RUB | روبل روسیه | ۴۶۷ | |
| QAR | ریال قطر | ۱۱,۵۳۹ | |
| IQD100 | یکصد دینار عراق | ۳,۲۰۹ | |
| SYP | لیر سوریه | ۰۴ | |
| AUD | دلار استرالیا | ۲۷,۳۴۴ | |
| SAR | ریال سعودی | ۱۱,۲۰۱ | |
| BHD | دینار بحرین | ۱۱۱,۷۰۲ | |
| SGD | دلار سنگاپور | ۳۱,۲۶۹ | |
| BDT100 | یکصد تاکای بنگلادش | ۳۸,۰۲۵ | |
| LKR10 | ده روپیه سریلانکا | ۱,۲۸۰ | |
| MMK | کیات میانمار (برمه) | ۲۱ | |
| NPR100 | یکصد روپیه نپال | ۳۱,۵۰۳ | |
| AMD100 | یکصد درام ارمنستان | ۱۰,۴۵۱ | |
| LYD | دینار لیبی | ۸,۶۷۲ | |
| CNY | یوان چین | ۵,۸۲۸ | |
| THB100 | یکصد بات تایلند | ۱۱۹,۳۸۷ | |
| MYR | رینگیت مالزی | ۸,۹۷۶ | |
| KRW1000 | یک هزار وون کره جنوبی | ۳۲,۴۲۲ | |
| JOD | دینار اردن | ۵۹,۲۳۹ | |
| EUR | یورو | ۴۵,۷۴۳ | |
| KZT100 | یکصد تنگه قزاقستان | ۹,۱۰۶ | |
| GEL | لاری گرجستان | ۱۵,۵۶۵ | |
| IDR1000 | یک هزار روپیه اندونزی | ۲,۶۹۷ | |
| AFN | افغانی افغانستان | ۶۰۷ | |
| BYN | روبل جدید بلاروس | ۱۲,۷۷۵ | |
| AZN | منات آذربایجان | ۲۴,۷۰۶ | |
| PHP100 | یکصد پزوی فیلیپین | ۷۵,۵۹۶ | |
| TJS | سومونی تاجیکستان | ۳,۸۳۹ | |
| TMT | منات جدید ترکمنستان | ۱۲,۰۰۱ | |



