به گزارش خبرنگار نبض وطن، قیمت هر دلار آمریکا امروز _ یکشنبه دوازدهم آذرماه ۱۴۰۲_ در مرکز مبادله ایران به ۴۱۹,۸۲۹ ریال رسید، همچنین قیمت هر یورو به ۴۵۶,۷۷۶ ریال و قیمت هر درهم به ۱۱۴,۳۱۷ ریال رسید.
همچنین بر اساس اعلام بانک مرکزی، آخرین نرخ انواع ارز به شرح زیر است:
| نرخ ارز ۱۴۰۲/۰۹/۱۲ | |||
|---|---|---|---|
| USD | دلار آمریکا | ۴۲,۰۰۰ | |
| GBP | پوند انگلیس | ۵۳,۳۷۳ | |
| CHF | فرانک سویس | ۴۸,۳۰۳ | |
| SEK | کرون سوئد | ۴,۰۴۸ | |
| NOK | کرون نروژ | ۳,۹۳۳ | |
| DKK | کرون دانمارک | ۶,۱۳۱ | |
| INR | روپیه هند | ۵۰۵ | |
| AED | درهم امارات متحده عربی | ۱۱,۴۳۷ | |
| KWD | دینار کویت | ۱۳۵,۹۳۶ | |
| PKR100 | یکصد روپیه پاکستان | ۱۴,۷۴۲ | |
| JPY100 | یکصد ین ژاپن | ۲۸,۶۱۱ | |
| HKD | دلار هنگ کنگ | ۵,۳۷۵ | |
| OMR | ریال عمان | ۱۰۹,۰۹۰ | |
| CAD | دلار کانادا | ۳۱,۱۲۷ | |
| NZD | دلار نیوزیلند | ۲۶,۰۷۸ | |
| ZAR | راند آفریقای جنوبی | ۲,۲۵۱ | |
| TRY | لیر ترکیه | ۱,۴۵۴ | |
| RUB | روبل روسیه | ۴۶۱ | |
| QAR | ریال قطر | ۱۱,۵۳۹ | |
| IQD100 | یکصد دینار عراق | ۳,۲۰۹ | |
| SYP | لیر سوریه | ۰۴ | |
| AUD | دلار استرالیا | ۲۷,۹۸۷ | |
| SAR | ریال سعودی | ۱۱,۲۰۰ | |
| BHD | دینار بحرین | ۱۱۱,۷۰۳ | |
| SGD | دلار سنگاپور | ۳۱,۴۹۲ | |
| BDT100 | یکصد تاکای بنگلادش | ۳۸,۱۴۲ | |
| LKR10 | ده روپیه سریلانکا | ۱,۲۸۱ | |
| MMK | کیات میانمار (برمه) | ۲۱ | |
| NPR100 | یکصد روپیه نپال | ۳۱,۵۱۱ | |
| AMD100 | یکصد درام ارمنستان | ۱۰,۴۶۵ | |
| LYD | دینار لیبی | ۸,۷۵۵ | |
| CNY | یوان چین | ۵,۸۸۷ | |
| THB100 | یکصد بات تایلند | ۱۲۰,۳۴۹ | |
| MYR | رینگیت مالزی | ۸,۹۸۹ | |
| KRW1000 | یک هزار وون کره جنوبی | ۳۲,۴۶۲ | |
| JOD | دینار اردن | ۵۹,۲۳۹ | |
| EUR | یورو | ۴۵,۷۰۳ | |
| KZT100 | یکصد تنگه قزاقستان | ۹,۱۱۰ | |
| GEL | لاری گرجستان | ۱۵,۵۴۱ | |
| IDR1000 | یک هزار روپیه اندونزی | ۲,۷۱۳ | |
| AFN | افغانی افغانستان | ۶۰۲ | |
| BYN | روبل جدید بلاروس | ۱۲,۷۴۸ | |
| AZN | منات آذربایجان | ۲۴,۷۰۶ | |
| PHP100 | یکصد پزوی فیلیپین | ۷۵,۷۲۶ | |
| TJS | سومونی تاجیکستان | ۳,۸۴۱ | |
| TMT | منات جدید ترکمنستان | ۱۱,۹۶۸ | |


