به گزارش نبض وطن، قیمت هر دلار آمریکا امروز _چهارشنبه بیستوپنجم بهمن ۱۴۰۲_ در مرکز مبادله ایران قیمت هر دلار آمریکا به ۴۲۹,۲۱۳ ریال رسید، همچنین قیمت هر یورو ۴۶۲,۳۹۷ ریال و قیمت هر درهم ۱۱۶,۸۷۲ ریال است.
بر اساس اعلام بانک مرکزی، آخرین نرخ انواع ارز به شرح زیر است:
| نرخ ارز ۱۴۰۲/۱۱/۲۵ | |||
|---|---|---|---|
| USD | دلار آمریکا | ۴۲۹,۲۱۳ | |
| GBP | پوند انگلیس | ۵۲,۹۳۷ | ![]() |
| CHF | فرانک سویس | ۴۷,۳۸۴ | ![]() |
| SEK | کرون سوئد | ۳,۹۷۴ | ![]() |
| NOK | کرون نروژ | ۳,۹۴۱ | ![]() |
| DKK | کرون دانمارک | ۶,۰۴۰ | ![]() |
| INR | روپیه هند | ۵۰۶ | ![]() |
| AED | درهم امارات متحده عربی | ۱۱,۴۳۷ | |
| KWD | دینار کویت | ۱۳۶,۲۴۳ | ![]() |
| PKR۱۰۰ | یکصد روپیه پاکستان | ۱۵,۰۳۸ | ![]() |
| JPY۱۰۰ | یکصد ین ژاپن | ۲۷,۸۶۵ | ![]() |
| HKD | دلار هنگ کنگ | ۵,۳۷۲ | ![]() |
| OMR | ریال عمان | ۱۰۹,۰۹۵ | ![]() |
| CAD | دلار کانادا | ۳۰,۹۶۳ | ![]() |
| NZD | دلار نیوزیلند | ۲۵,۴۵۳ | ![]() |
| ZAR | راند آفریقای جنوبی | ۲,۱۹۹ | ![]() |
| TRY | لیر ترکیه | ۱,۳۶۷ | ![]() |
| RUB | روبل روسیه | ۴۶۱ | ![]() |
| QAR | ریال قطر | ۱۱,۵۳۹ | |
| IQD۱۰۰ | یکصد دینار عراق | ۳,۲۰۷ | ![]() |
| SYP | لیر سوریه | ۰۴ | |
| AUD | دلار استرالیا | ۲۷,۱۲۹ | ![]() |
| SAR | ریال سعودی | ۱۱,۲۰۱ | ![]() |
| BHD | دینار بحرین | ۱۱۱,۷۰۲ | ![]() |
| SGD | دلار سنگاپور | ۳۱,۰۹۷ | ![]() |
| BDT۱۰۰ | یکصد تاکای بنگلادش | ۳۸,۲۹۰ | ![]() |
| LKR۱۰ | ده روپیه سریلانکا | ۱,۳۴۲ | ![]() |
| MMK | کیات میانمار (برمه) | ۲۱ | ![]() |
| NPR۱۰۰ | یکصد روپیه نپال | ۳۱,۵۷۹ | ![]() |
| AMD۱۰۰ | یکصد درام ارمنستان | ۱۰,۴۰۲ | ![]() |
| LYD | دینار لیبی | ۸,۶۸۱ | ![]() |
| CNY | یوان چین | ۵,۸۴۰ | ![]() |
| THB۱۰۰ | یکصد بات تایلند | ۱۱۶,۵۱۷ | ![]() |
| MYR | رینگیت مالزی | ۸,۸۱۳ | ![]() |
| KRW۱۰۰۰ | یک هزار وون کره جنوبی | ۳۱,۳۴۱ | ![]() |
| JOD | دینار اردن | ۵۹,۲۳۹ | ![]() |
| EUR | یورو | ۴۶۲,۳۹۷ | ![]() |
| KZT۱۰۰ | یکصد تنگه قزاقستان | ۹,۳۷۲ | ![]() |
| GEL | لاری گرجستان | ۱۵,۸۴۹ | ![]() |
| IDR۱۰۰۰ | یک هزار روپیه اندونزی | ۲,۶۸۶ | ![]() |
| AFN | افغانی افغانستان | ۵۷۱ | ![]() |
| BYN | روبل جدید بلاروس | ۱۲,۸۴۴ | ![]() |
| AZN | منات آذربایجان | ۲۴,۶۸۱ | ![]() |
| PHP۱۰۰ | یکصد پزوی فیلیپین | ۷۴,۹۵۱ | ![]() |
| TJS | سومونی تاجیکستان | ۳,۸۳۵ | ![]() |
| TMT | منات جدید ترکمنستان | ۱۲,۰۲۳ | ![]() |






