به گزارش نبض وطن، براساس اعلام بانک مرکزی امروز _دوشنبه یکم خردادماه ۱۴۰۲_ نرخ انواع ارز به شرح زیر است:
| نرخ ارز ۱۴۰۲/۰۳/۰۱ | |||
|---|---|---|---|
| USD | دلار آمریکا | ۴۲,۰۰۰ | |
| GBP | پوند انگلیس | ۵۲,۲۷۶ | |
| CHF | فرانک سویس | ۴۶,۶۸۰ | |
| SEK | کرون سوئد | ۳,۹۵۹ | |
| NOK | کرون نروژ | ۳,۸۳۶ | |
| DKK | کرون دانمارک | ۶,۰۹۵ | |
| INR | روپیه هند | ۵۰۸ | |
| AED | درهم امارات متحده عربی | ۱۱,۴۳۷ | |
| KWD | دینار کویت | ۱۳۶,۲۷۷ | |
| PKR100 | یکصد روپیه پاکستان | ۱۴,۷۱۳ | |
| JPY100 | یکصد ین ژاپن | ۳۰,۴۲۳ | |
| HKD | دلار هنگ کنگ | ۵,۳۷۵ | |
| OMR | ریال عمان | ۱۰۹,۰۶۵ | |
| CAD | دلار کانادا | ۳۱,۱۱۰ | |
| NZD | دلار نیوزیلند | ۲۶,۴۰۳ | |
| ZAR | راند آفریقای جنوبی | ۲,۱۶۷ | |
| TRY | لیر ترکیه | ۲,۱۲۱ | |
| RUB | روبل روسیه | ۵۲۲ | |
| QAR | ریال قطر | ۱۱,۵۳۹ | |
| IQD100 | یکصد دینار عراق | ۳,۲۰۵ | |
| SYP | لیر سوریه | ۱۷ | |
| AUD | دلار استرالیا | ۲۷,۹۱۵ | |
| SAR | ریال سعودی | ۱۱,۲۰۱ | |
| BHD | دینار بحرین | ۱۱۱,۷۰۴ | |
| SGD | دلار سنگاپور | ۳۱,۲۳۳ | |
| BDT100 | یکصد تاکای بنگلادش | ۳۹,۱۱۶ | |
| LKR10 | ده روپیه سریلانکا | ۱,۳۶۸ | |
| MMK | کیات میانمار (برمه) | ۲۱ | |
| NPR100 | یکصد روپیه نپال | ۳۱,۶۷۵ | |
| AMD100 | یکصد درام ارمنستان | ۱۰,۹۱۴ | |
| LYD | دینار لیبی | ۸,۷۵۸ | |
| CNY | یوان چین | ۵,۹۸۳ | |
| THB100 | یکصد بات تایلند | ۱۲۲,۳۹۹ | |
| MYR | رینگیت مالزی | ۹,۲۵۷ | |
| KRW1000 | یک هزار وون کره جنوبی | ۳۱,۶۸۱ | |
| JOD | دینار اردن | ۵۹,۲۴۰ | |
| EUR | یورو | ۴۵,۴۳۲ | |
| KZT100 | یکصد تنگه قزاقستان | ۹,۳۷۵ | |
| GEL | لاری گرجستان | ۱۶,۵۷۵ | |
| IDR1000 | یک هزار روپیه اندونزی | ۲,۸۲۳ | |
| AFN | افغانی افغانستان | ۴۸۰ | |
| BYN | روبل جدید بلاروس | ۱۶,۶۳۵ | |
| AZN | منات آذربایجان | ۲۴,۷۰۰ | |
| PHP100 | یکصد پزوی فیلیپین | ۷۵,۴۷۸ | |
| TJS | سومونی تاجیکستان | ۳,۸۴۳ | |
| TMT | منات جدید ترکمنستان | ۱۲,۰۰۱ | |



